Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NGLADOK 181 543 257 286
1 RW 001 66 202 90 112
1 RT 001 51 147 59 88
2 RT 002 15 55 31 24
2 RW 002 94 279 138 141
1 RT 002 48 140 71 69
2 RT 001 45 135 65 70
3 RT 003 1 4 2 2
3 RW 003 10 34 17 17
1 RT 007 4 13 5 8
2 RT 011 5 16 9 7
3 RT 008 1 5 3 2
4 RW 004 11 28 12 16
1 RT 008 3 7 3 4
2 RT 009 7 19 8 11
3 RT 002 1 2 1 1
2 Dusun CANTEL 274 801 396 405
1 RW 001 113 315 148 167
1 RT 001 67 182 91 91
2 RT 002 46 133 57 76
2 RW 002 159 483 246 237
1 RT 004 42 123 70 53
2 RT 003 24 82 45 37
3 RT 001 35 107 48 59
4 RT 002 56 165 80 85
5 RT 005 1 4 2 2
6 RT 006 1 2 1 1
3 RW 004 2 3 2 1
1 RT 002 2 3 2 1
3 Dusun NGROWO 219 655 321 334
1 RW 002 96 294 140 154
1 RT 004 46 142 72 70
2 RT 005 46 143 67 76
3 RT 001 2 5 0 5
4 RT 002 2 4 1 3
2 RW 001 112 339 171 168
1 RT 001 40 124 58 66
2 RT 003 24 69 36 33
3 RT 002 48 146 77 69
3 RW 005 6 14 7 7
1 RT 011 4 7 4 3
2 RT 012 2 7 3 4
4 RW 006 5 8 3 5
1 RT 014 1 2 1 1
2 RT 015 4 6 2 4
4 Dusun DSN BANYUASIN 1 4 2 2
1 RW 001 1 4 2 2
1 RT 001 1 4 2 2
5 Dusun BANYUASIN 57 162 77 85
1 RW 001 51 145 71 74
1 RT 002 20 60 27 33
2 RT 001 31 85 44 41
2 RW 007 6 17 6 11
1 RT 016 6 17 6 11
6 Dusun NGOWO 1 1 0 1
1 RW 002 1 1 0 1
1 RT 004 1 1 0 1
7 Dusun DESA CANTEL 0 1 1 0
1 RW 001 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
8 Dusun NGLADDK 4 9 4 5
1 RW 003 2 5 2 3
1 RT 008 1 4 2 2
2 RT 011 1 1 0 1
2 RW 001 2 4 2 2
1 RT 002 1 2 1 1
2 RT 001 1 2 1 1
9 Dusun NGALDOK 1 5 2 3
1 RW 002 1 5 2 3
1 RT 001 1 5 2 3
738 2181 1060 1121

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 237 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 237 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 225 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 200 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 219 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 231 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 167 Kali
LinMas
29 Juli 2013 | 270 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 237 Kali
Wilayah Desa
26 Agustus 2016 | 237 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 231 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 225 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 223 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 219 Kali
Pemerintah Desa
30 April 2014 | 130 Kali
Karang Taruna
22 April 2014 | 135 Kali
Pengaduan
30 April 2014 | 161 Kali
Kelompok Tani
20 April 2014 | 126 Kali
Peraturan Kepala Desa
20 April 2014 | 130 Kali
Keputusan Kepala Desa
30 April 2014 | 129 Kali
LKMD
20 April 2014 | 138 Kali
Peraturan Pemerintah

 Aparatur Desa

Back Next