Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 603 27,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 302 13,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 176 8,07%
4 PENSIUNAN 5 0,23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,50%
9 PETANI/PEKEBUN 696 31,91%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 92 4,22%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,60%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 2 0,09%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 5 0,23%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 270 12,38%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2181 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2181 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 181 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 164 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 169 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 143 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 158 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 170 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 106 Kali
LinMas
29 Juli 2013 | 192 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 181 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 170 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 169 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 166 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 164 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 158 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 170 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 96 Kali
LKMD
30 April 2014 | 97 Kali
Profil Potensi Desa
20 April 2014 | 99 Kali
Peraturan Desa
31 Maret 2013 | 90 Kali
Awal mula SID
30 April 2014 | 110 Kali
Kelompok Tani
26 Agustus 2016 | 164 Kali
Wilayah Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Cantel - Ngancar No 07
Desa : Cantel
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : desa.cantel@gmail.com